Москва, ул. Валовая, 8с1; C.-Петербург, 9 л. В.О., 34
Режим работы
+7 (495) 255-44-20
Рус / Eng
| Состав | Золото (900) |
| Вес, г | 8.6 |
| Диаметр, мм | 22.61 |
| Монетный двор | Санкт-Петербургский |
| Гурт | (АГ) ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 78,24 ДОЛИ |
| Ссылки | ННР №2991 |
Сохранность | Количество |
|---|---|
| MS65 | 2 |
| MS64 | 11 |
| MS63 | 60 |
| MS62 | 81 |
| MS61 | 80 |
| MS60 | 37 |
| AU58 | 43 |
| AU55 | 35 |
| AU53 | 45 |
| AU50 | 23 |
| XF45 | 12 |
| XF40 | 9 |
| VF30 | 1 |
| UNC det. | 51 |
| AU det. | 110 |
| XF det. | 20 |
| VF det. | 4 |
| подделка | 4 |
| - | 2 |
Монета регулярного чекана периода правления Николая II, чеканеная в рамках денежной реформы С.Ю. Витте в новой стопе. На аверсе портрет раннего типа, характерный для 10-рублевых монет 1898-1899 годов и известный только на монетах царской чеканки. Реверс ранний. Знак минцмейстера АГ (Аполлон Грасгоф). Общий тираж всех 10-рублевых монет в 1899 году по данным Узденикова В.В. (царский период чеканки) составил 27 600 013 кружков.