Москва, ул. Валовая, 8с1; C.-Петербург, 9 л. В.О., 34
Режим работы
+7 (495) 255-44-20
Рус / Eng
| Состав | Золото (900) |
| Вес, г | 8.6 |
| Диаметр, мм | 22.61 |
| Монетный двор | Санкт-Петербургский |
| Гурт | (ФЗ) ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 78,24 ДОЛИ |
| Ссылки | ННР №2002 |
Сохранность | Количество |
|---|---|
| MS65 | 1 |
| MS64 | 2 |
| MS63 | 9 |
| MS62 | 24 |
| MS61 | 33 |
| MS60 | 17 |
| AU58 | 15 |
| AU55 | 16 |
| AU53 | 10 |
| AU50 | 4 |
| XF40 | 1 |
| VF35 | 1 |
| UNC det. | 24 |
| AU det. | 34 |
| XF det. | 1 |
| - | 2 |
На аверсе вариант портрета образца 1900 года. На монетах других годов он не встречается. Реверс позднего типа. Знак минцмейстера на гурте ФЗ (Феликс Залеман). Общий тираж всех 10-рублевых монет в 1900 году составил 6 021 013 кружков по данным Узденикова В.В. (9 721 013 кружков по данным Смирнова М.И.)