Москва, ул. Валовая, 8с1; C.-Петербург, 9 л. В.О., 34
Режим работы
+7 (495) 255-44-20
Рус / Eng
| Состав | Серебро (900) |
| Вес, г | 20 |
| Диаметр, мм | 33.5 |
| Тираж, шт. | 25 877 842 |
| Монетный двор | Санкт-Петербургский |
| Гурт | (АГ) ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛѦ |
| Ссылки | Казаков №114 |
Сохранность | Количество |
|---|---|
| MS63 | 2 |
| MS62 | 5 |
| MS61 | 3 |
| MS60 | 7 |
| AU58 | 4 |
| AU55 | 10 |
| AU53 | 9 |
| AU50 | 2 |
| XF45 | 2 |
| XF40 | 4 |
| VF35 | 5 |
| VF30 | 3 |
| VF25 | 6 |
| VF20 | 2 |
| PF64 | 1 |
| UNC det. | 15 |
| AU det. | 31 |
| XF det. | 9 |
| VF det. | 3 |
| F det. | 2 |
1898 год один из самых массовых по объемам чеканки рублевой монеты. Общий тираж Санкт-Петербургского монетного двора составил 25 877 842 экземпляров по В.В. Узденикову (18 724 872 по данным М.И. Смирнова). В этом году Монетным двором на монетах чеканился брюссельский тип портрета, а также портрет образца 1895 года на монетах в качестве ПРУФ